<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stilegames.com - Il Tuo blog Informatico! &#187; Adsense</title>
	<atom:link href="http://www.stilegames.com/sezione/guadagnare/adsense/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stilegames.com</link>
	<description>Stilegames è un blog dedicato al web 2.0, alle ultime applicazioni online e al mondo dei software gratuiti!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Youtube mobile cresce oltre il 100% via agli ads!</title>
		<link>http://www.stilegames.com/2010/03/12/youtube-mobile-cresce-oltre-il-100-via-agli-ads.html</link>
		<comments>http://www.stilegames.com/2010/03/12/youtube-mobile-cresce-oltre-il-100-via-agli-ads.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Spadone Whirly2481</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Guadagnare]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stilegames.com/?p=10608</guid>
		<description><![CDATA[Gli smartphone la fanno da padrone e il sito web mobile su Youtube (m.youtube.com) con una crescita del c 160% nel 2009 ne è la dimostrazione tangibile. Sarà per questo che Google ha deciso di porre un certo tipo di attenzione alla controparte mobile del servizio di video sharing più famoso al mondo. Google ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="alignnone size-medium wp-image-4004" src="http://www.stilegames.com/wp-content/uploads/youtube-300x181.jpg" alt="youtube" width="300" height="181" /></p>
<p>Gli <strong>smartphone la fanno da padrone e </strong> il sito web mobile su Youtube (<strong>m.youtube.com)</strong> con una crescita del c <strong>160% nel 2009 </strong>ne è la dimostrazione tangibile. Sarà per questo che Google ha deciso di porre un certo tipo di attenzione alla controparte mobile del servizio di video sharing più famoso al mondo.</p>
<p><strong>Google ha infatti iniziato ad aggiungere annunci pubblicitari (ads) </strong>sul web mobile di<strong> Youtube (Youtube Mobile)</strong>. La <strong>pubblicità</strong> è disponibile solo per i<strong> utenti americani e giapponesi</strong>, ma ci aspettiamo che arrivi presto anche per noi!</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.stilegames.com/2010/03/12/youtube-mobile-cresce-oltre-il-100-via-agli-ads.html">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stilegames.com/2010/03/12/youtube-mobile-cresce-oltre-il-100-via-agli-ads.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come togliere i banner pubblicitari da Yahoo Messenger 10</title>
		<link>http://www.stilegames.com/2009/09/22/come-togliere-i-banner-pubblicitari-da-yahoo-messenger-10.html</link>
		<comments>http://www.stilegames.com/2009/09/22/come-togliere-i-banner-pubblicitari-da-yahoo-messenger-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 07:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Spadone Whirly2481</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[How To - Come Fare]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Trick And Tips]]></category>
		<category><![CDATA[rimuovere pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo messenger 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stilegames.com/?p=8314</guid>
		<description><![CDATA[La pubblicità contenuta nel web è a volte snervante e sembra esserlo sopratutto quando ci ritroviamo a dover evitare le continue incursioni di annunci pubblicitari non desiderati anche mentre chattiamo tramite il nostro servizio di instant messaging preferito. Proprio per non imbatterci più in annunci adsense indesiderati, almeno mentre chattiamo ecco il programma che dovrebbe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="alignnone size-full wp-image-6481" src="http://www.stilegames.com/wp-content/uploads/yahoo_messenger_.jpg" alt="yahoo_messenger_" width="322" height="282" /></p>
<p>La pubblicità contenuta nel web è a volte snervante e sembra esserlo sopratutto quando ci ritroviamo a dover evitare le continue incursioni di annunci pubblicitari non desiderati anche mentre chattiamo tramite il nostro servizio di instant messaging preferito. Proprio per non imbatterci più in annunci adsense indesiderati, almeno mentre chattiamo ecco il programma che dovrebbe toglierci da questo impiccio.</p>
<p><strong>Ad Banner Remover Plus</strong> aiuta a rimuovere gli annunci adsense da Yahoo Messenger 10 beta, l’ultima versione del servizio di instant messaging di Yahoo, togliendo o riposizionando a discrezione dell’utente i banner, webcam adverts  e affini contenuti in esso.</p>
<p><a title="Ad Banner Remover Plus " href="http://www.mediafire.com/file/mamwj5zlwhz/AdBannerRemoverPlusv1.0.4.0.zip" target="_self">Scarica subito Ad Banner Remover Plus</a>.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.stilegames.com/2009/09/22/come-togliere-i-banner-pubblicitari-da-yahoo-messenger-10.html">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stilegames.com/2009/09/22/come-togliere-i-banner-pubblicitari-da-yahoo-messenger-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiare la lingua di adsense sul sito</title>
		<link>http://www.stilegames.com/2009/09/21/cambiare-la-lingua-di-adsense-sul-sito.html</link>
		<comments>http://www.stilegames.com/2009/09/21/cambiare-la-lingua-di-adsense-sul-sito.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Spadone Whirly2481</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[How To - Come Fare]]></category>
		<category><![CDATA[cambiare]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>
		<category><![CDATA[lingua]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stilegames.com/?p=8310</guid>
		<description><![CDATA[E’ frequente la casistica per cui gli annunci di Google Adsense vengano visualizzati in una lingua diversa rispetto a quella contenuta nel vostro sito. Come fare a visualizzare gli annunci adsense in una lingua corretta? NB. Per poter immettere la lingua corretta non dovrete far altro che inserire il codice corrispondente alla lingua scelta prima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Cambiare la lingua di adsense sul sito" src="http://www.stilegames.com/wp-content/uploads/adsense.jpg" alt="Cambiare la lingua di adsense sul sito" width="400" height="300" /></p>
<p>E’ frequente la casistica per cui gli annunci di<strong> Google Adsense </strong>vengano visualizzati in una lingua diversa rispetto a quella contenuta nel vostro sito. Come fare a visualizzare gli annunci adsense in una lingua corretta?</p>
<p><strong>NB.</strong> Per poter immettere la lingua corretta non dovrete far altro che inserire il codice corrispondente alla lingua scelta prima della <strong>chiusura dello script</strong>:</p>
<p>// -&gt;</p>
<p><strong>I codici di corrispondenti alle lingue sono</strong>:</p>
<ul>
<li>it: Italiano</li>
<li>US: Americano-Inglese</li>
<li>zh-CN: Cinese</li>
<li>ru: Russo</li>
<li>es: Spagnolo</li>
<li>fr: Francese</li>
<li>de: Tedesco</li>
</ul>
<p><strong>es. google_language= ‘it’</strong></p>
<p>Detto…Fatto!</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.stilegames.com/2009/09/21/cambiare-la-lingua-di-adsense-sul-sito.html">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stilegames.com/2009/09/21/cambiare-la-lingua-di-adsense-sul-sito.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come vedere le parti più cliccate del vostro sito/blog Worpress</title>
		<link>http://www.stilegames.com/2009/03/23/come-vedere-le-parti-piu-cliccate-del-vostro-sitoblog-worpress.html</link>
		<comments>http://www.stilegames.com/2009/03/23/come-vedere-le-parti-piu-cliccate-del-vostro-sitoblog-worpress.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 09:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Spadone Whirly2481</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli per Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tutto Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[mappa click]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stilegames.com/?p=6077</guid>
		<description><![CDATA[WordPress Heatmap Plugin, è un interessantissimo non che utilissimo plugin che vi aiuterà nella creazione di una heatmap che avrà il pregio di illustrarvi quail sono I punti più cliccati del vostro blog/sito WordPress. Wordpress heatmap plugin  risulta essere un’appendice estremamente utile per tutti coloro che deisiderino ottimizzare il loro sito, identificando I punti di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignnone size-full wp-image-20191" title="Come vedere le parti più cliccate del vostro sito/blog Worpress" src="http://www.stilegames.com/wp-content/uploads/wordpress-heatmap-plugin.jpg" alt="Come vedere le parti più cliccate del vostro sito/blog Worpress" width="295" height="171" /></p>
<p><strong>WordPress Heatmap Plugin</strong>, è un interessantissimo non che utilissimo<strong> plugin che vi aiuterà nella creazione di una heatmap che avrà il pregio di illustrarvi quail sono I punti più cliccati del vostro blog/sito WordPress. </strong><br />
Wordpress heatmap plugin  risulta essere un’appendice estremamente utile per<strong> tutti coloro che deisiderino ottimizzare il loro sito, identificando I punti di maggior interesse da parte dell’utenza e permettendo al gesture di collocarvi strategie pubblicitarie. </strong>Ma ora passiamo ad illustrarvi come installare questo interessante plugin sul vostro sito.<br />
<strong><span id="more-6077"></span>Come installare WordPress Heatmap Plugin:</strong><br />
1.    Caricate il plugin nella cartella destinata a questa fattispecie<br />
2.    Attivate il plugin dal “Plugin” menù in WordPress<br />
3.    Impostate  permission a 777 o 666 in /wp-content/plugins/heatmap/cache folder.</p>
<p>Una volta attivato il plugin, esso inizierà a monitorare I click dell’utenza creando un’immagine delle zone più cliccate come nell’esempio recato dall’immagine sovrastante questo articolo.<br />
Per poter utilizzare al meglio WordPress Heatmap plugin,<strong> il vostro  wordpress web hosting deve supportare la graphic library GD2 (PNG support needed).</strong><br />
<a href="http://wpheatmap.oufel.com/heatmap.tgz" target="_blank"><strong>Download gratuito WordPress Heatmap Plugin </strong></a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.stilegames.com/2009/03/23/come-vedere-le-parti-piu-cliccate-del-vostro-sitoblog-worpress.html">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stilegames.com/2009/03/23/come-vedere-le-parti-piu-cliccate-del-vostro-sitoblog-worpress.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come controllare Google Adsense direttamente dall&#8217;iPhone</title>
		<link>http://www.stilegames.com/2009/03/23/come-controllare-google-adsense-direttamente-dalliphone.html</link>
		<comments>http://www.stilegames.com/2009/03/23/come-controllare-google-adsense-direttamente-dalliphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 07:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Spadone Whirly2481</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stilegames.com/?p=6082</guid>
		<description><![CDATA[SenseApp è un programma che vi permetterà di monitorare Google Adsense® applicator sul vostro sito direttamente dal vostro Apple iPhone. Non dovrete far altro che installare il suddetto programma sul vostro Melafonino o iPod touch. Una volta attuata l’installazione potrete scaricare le statistiche di Adsense direttamente sul telefono. Passiamo a vedere le caratteristiche peculiari del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img title="Come controllare Google Adsense direttamente dall'iPhone" src="http://www.stilegames.com/wp-content/uploads/adsense-iphone.jpg" alt="Come controllare Google Adsense direttamente dall'iPhone" width="350" height="334" /></p>
<p><strong>SenseApp</strong> <strong>è un programma che vi permetterà di monitorare Google Adsense® applicator sul vostro sito direttamente dal vostro Apple iPhone. </strong>Non dovrete far altro che installare il suddetto programma sul vostro Melafonino o iPod touch. Una volta attuata l’installazione potrete scaricare le statistiche di Adsense direttamente sul telefono.<strong> Passiamo a vedere le caratteristiche peculiari del programma in questione:</strong><br />
<strong><span id="more-6082"></span>Caratteritiche: </strong><br />
•    Possibilità di visualizzare statistiche per giorno, settimana, mese o canale.<br />
•    Content and Search channels<br />
•    Drilldown per channel data o per ogni data<br />
•    Store history<br />
•    Secured transactions<br />
•    Auto-Update all’avvio dell’applicazione<br />
•    Automatica conversion tra $ e Euro<br />
<strong>Per scaricare la seguente applicazione e per maggiori info cliccate il seguente link:</strong><br />
<a href="http://ax.itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/browserRedirect?url=itms%253A%252F%252Fax.itunes.apple.com%252FWebObjects%252FMZStore.woa%252Fwa%252FviewSoftware%253Fid%253D307479903%2526mt%253D8" target="_blank"><strong>Downlaod SenseApp</strong></a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.stilegames.com/2009/03/23/come-controllare-google-adsense-direttamente-dalliphone.html">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stilegames.com/2009/03/23/come-controllare-google-adsense-direttamente-dalliphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guadagnare 15€ scrivendo 1 articolo</title>
		<link>http://www.stilegames.com/2009/03/04/guadagnare-15e-scrivendo-1-articolo.html</link>
		<comments>http://www.stilegames.com/2009/03/04/guadagnare-15e-scrivendo-1-articolo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 09:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Guadagnare]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stilegames.com/?p=5448</guid>
		<description><![CDATA[Il titolo vi sembra una pazzia? Vi sbagliate. Sono riuscito nel mio test segreto iniziato nel febbraio del 2008. Di che test sto parlando? Del guadagno online grazie ai siti di &#8220;Adsense Revenue Sharing&#8220;. In particolare, il test l&#8217;ho effettuato su Italianbloggers, sito iperottimizzato per i motori di ricerca e pieno di contenuti di ogni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignnone size-full wp-image-19683" title="Guadagnare 15€ scrivendo 1 articolo" src="http://www.stilegames.com/wp-content/uploads/italian-bloggers.gif" alt="Guadagnare 15€ scrivendo 1 articolo" width="178" height="85" /></p>
<p><strong>Il titolo vi sembra una pazzia? </strong>Vi sbagliate. Sono riuscito nel mio test segreto iniziato nel febbraio del 2008.<strong> Di che test sto parlando?</strong> Del guadagno online grazie ai siti di &#8220;<strong>Adsense Revenue Sharing</strong>&#8220;. In particolare, il test l&#8217;ho effettuato su Italianbloggers, sito iperottimizzato per i motori di ricerca e pieno di contenuti di ogni genere. Il mio primo post, scritto il <strong>29 febbraio 2008</strong>, fu dedicato all&#8217;<a href="http://www.italianbloggers.it/aumentare-il-ctr-di-adsense-senza-usare-adsensejuggler/" target="_blank"><strong>aumento del ctr di Adsense</strong></a> senza l&#8217;utilizzo di strumenti esterni al programma di Google.</p>
<p><strong><span id="more-5448"></span>Oggi, a distanza di 1 anno, ho un totale di 24 articoli scritti per ItalianBloggers</strong>. Fino all&#8217;ultima settimana di febbraio avevo soltanto 18 articoli. Ma quanto sono riuscito a guadagnare con quei 18 articoli? <strong>Più di 350 dollari ed attualmente guadagno circa 1-3 dollari al giorno</strong>. (Sempre sugli stessi articoli) In media sono <strong>più di 15€ ad articolo</strong>. Niente male vero? Ho diviso gli articoli scrivendone 4-5 per un target giovane, in modo da avere più visite ed infine ho scritto articoli su settori che pagano meglio. Qualcuno di voi è riuscito a <strong>guadagnare con Italianbloggers?</strong></p>
<p><strong>P.s. Non si tratta ASSOLUTAMENTE di un post sponsorizzato, è soltanto un articolo per ringraziare ItalianBloggers e il suo creatore Traffyk <img src='http://www.stilegames.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  </strong>E consiglio a tutti questi tipi di siti&#8230;nonostante io viva di blogging non rinuncio a qualche articolo al mese su altri siti, differenziare le rendite può fare solo del bene <img src='http://www.stilegames.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.stilegames.com/2009/03/04/guadagnare-15e-scrivendo-1-articolo.html">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stilegames.com/2009/03/04/guadagnare-15e-scrivendo-1-articolo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

