<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stilegames.com - Il Tuo blog Informatico! &#187; Curiosità</title>
	<atom:link href="http://www.stilegames.com/tag/curiosita/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stilegames.com</link>
	<description>Stilegames è un blog dedicato al web 2.0, alle ultime applicazioni online e al mondo dei software gratuiti!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:41:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Il primo video caricato su Youtube</title>
		<link>http://www.stilegames.com/2010/05/04/il-primo-video-caricato-su-youtube.html</link>
		<comments>http://www.stilegames.com/2010/05/04/il-primo-video-caricato-su-youtube.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 15:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Spadone Whirly2481</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Video divertenti]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stilegames.com/?p=11600</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un vero e proprio pezzo di quella che possiamo verosimilmente chiamare la storia del web. Tutti infatti conoscete ampliamente il servizio Youtube e la portata che esso ora detiene nel mare sconfinato di Internet.  Molto bene, vi siete mai chiesti quali fosse il primo video caricato sul popolarissimo servizio di video sharing? Eh si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jNQXAC9IVRw&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/jNQXAC9IVRw&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Ecco un vero e proprio pezzo di quella che possiamo verosimilmente chiamare la storia del web. Tutti infatti conoscete ampliamente il <strong>servizio Youtube </strong>e la portata che esso ora detiene nel mare sconfinato di Internet.  Molto bene, vi siete mai chiesti quali fosse il primo video caricato sul popolarissimo servizio di video sharing?<span id="more-11600"></span></p>
<p>Eh si signori miei, questi fantomatici 18 secondi di filmato che vedete qui sopra ci parlano proprio di questo. Quello che vedete qui è il primissimo video caricato su Youtube e corrisponde, manco a dirlo al nome di Jawed Karim, fondatore di YouTube che, dopo una visita allo Zoo di San Diego, ha deciso di caricare questo momento di storia quotidiana direttamente sull’allora nativo Youtube.<br />
<strong>YouTube, infatti,  è stato fondato nel febbraio 2005 </strong>e il primo video è stato aggiunto dopo alcuni mesi di sviluppo per completare il sito, il <strong>23 aprile 2005</strong>, e poi dopo 6 mesi, nel dicembre 2005, YouTube è stato lanciato ufficialmente al pubblico che avendone apprezzato le caratteristiche innovative si è subito attrezzato per farlo crescere.<br />
Il sito ha ottenuto da subito un grandissimo successo, come prova di un servizio be strutturato e che mai si era visto sul web prima in relazione  ad una così larga fascia di preferenza riguardo il servizio svolto. Un sito storico che dopo solo un anno di vita e più precisamente <strong>nel novembre 2006 è stato notato dal colosso  Google che decise di acquistare i diritti YouTube per la sorprendente cifra di 1,65 miliardi di dollari!</strong></p>
<p><strong>Storia di un successo che ha davvero pochi precedenti in rete&#8230;non credete?<br />
</strong></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.stilegames.com/2010/05/04/il-primo-video-caricato-su-youtube.html">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stilegames.com/2010/05/04/il-primo-video-caricato-su-youtube.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google e il Pi Greco!</title>
		<link>http://www.stilegames.com/2010/03/16/google-e-il-pi-greco.html</link>
		<comments>http://www.stilegames.com/2010/03/16/google-e-il-pi-greco.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Spadone Whirly2481</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[google loghi]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stilegames.com/?p=10656</guid>
		<description><![CDATA[Per la serie dei loghi di Google a tema ci vogliamo occupare del logo della grande G apparso qualche giorno fa in capo alla giornata del 14 marzo. Vediamo insieme perché questo aspetto geometrico. Il 14 marzo, ossia 3.14  è stato nomenclato come il giorno del Pi Greco , ma l’importanza del 14 marzo non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="alignnone size-full wp-image-10655" src="http://www.stilegames.com/wp-content/uploads/piday10-hp.gif" alt="piday10-hp" width="294" height="119" /></p>
<p><strong>Per la serie dei loghi di Google a tema ci vogliamo occupare del logo della grande G apparso qualche giorno fa in capo alla giornata del 14 marzo. Vediamo insieme perché questo aspetto geometrico.</strong></p>
<p>Il 14 marzo, ossia 3.14  è stato nomenclato come il giorno del<strong> Pi Greco </strong>, ma l’importanza del 14 marzo non si ferma qui. A dare i natali ad <strong>Albert Einstein, è proprio questo giorno di metà marzo! Non male come celebrazione vero? </strong></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.stilegames.com/2010/03/16/google-e-il-pi-greco.html">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stilegames.com/2010/03/16/google-e-il-pi-greco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo metodo di educazione sessuale sul web!</title>
		<link>http://www.stilegames.com/2010/02/01/nuovo-metodo-di-educazione-sessuale-sul-web.html</link>
		<comments>http://www.stilegames.com/2010/02/01/nuovo-metodo-di-educazione-sessuale-sul-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Spadone Whirly2481</dc:creator>
				<category><![CDATA[applicazioni online]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[utility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stilegames.com/?p=9956</guid>
		<description><![CDATA[Sex Explained By Pens si articola come un modo davvero originale per spiegare i rapporti tra uomo e donna, nel senso biblico del termine, con l’ausilio di penne Bic. Il servizio non è riservato a soli adulti ma si propone di spiegare in modo semplice e originale l’attività sessuale senza volgarità o indecenza. Il servizio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="alignnone size-large wp-image-9957" src="http://www.stilegames.com/wp-content/uploads/immagini-penne-369x1024.jpg" alt="immagini-penne" width="319" height="883" /></p>
<p><a href="http://www.buzzfeed.com/expresident/sex-explained-by-pens" target="blank"><strong>Sex Explained By Pens </strong></a> si articola come un modo davvero originale per spiegare i rapporti tra uomo e donna, nel senso biblico del termine, con l’ausilio di penne Bic. Il servizio non è riservato a soli adulti ma si propone di spiegare in modo semplice e originale l’attività sessuale senza volgarità o indecenza.</p>
<p>Il servizio ti permetterà di ridere sopra le più elementari dinamiche sessuali. Clicca sul link capeggiante questo articolo per visualizzare questa serie di divertententissime immagini! Enjoy!</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.stilegames.com/2010/02/01/nuovo-metodo-di-educazione-sessuale-sul-web.html">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stilegames.com/2010/02/01/nuovo-metodo-di-educazione-sessuale-sul-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AnimeDb cambia dominio, vediamo delle statistiche!</title>
		<link>http://www.stilegames.com/2009/02/25/animedb.html</link>
		<comments>http://www.stilegames.com/2009/02/25/animedb.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 15:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[animedb]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stilegames.com/?p=5135</guid>
		<description><![CDATA[AnimeDb, il primo forum italiano ad aver pubblicato i film in streaming, si è spostato su un dominio di secondo livello da poche settimane. Prima si trovava su dominio di terzo livello di netsons quindi nessuno avrebbe potuto conoscere le statistiche degli accessi di quel sito. Ma ti sei mai chiesto quante visite può fare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AnimeDb</strong>, il primo forum italiano ad aver pubblicato i <strong>film in streaming</strong>, si è spostato su un dominio di secondo livello da poche settimane. Prima si trovava su dominio di terzo livello di netsons quindi nessuno avrebbe potuto conoscere le statistiche degli accessi di quel sito. Ma <strong>ti sei mai chiesto quante visite può fare un forum tanto amato, publicizzato e pieno di contenuti come animeDb?</strong> In quest&#8217;articolo ti voglio mostrare i numeri, non ti spaventare <img src='http://www.stilegames.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> !</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.stilegames.com/wp-content/uploads/animedb.jpg"><img class="size-full wp-image-5139 aligncenter" title="animedb" src="http://www.stilegames.com/wp-content/uploads/animedb.jpg" alt="" width="450" height="241" /></a></p>
<p><a href="http://trends.google.com/websites?q=animedb.tv,+punto-informatico.it&amp;geo=all&amp;date=mtd&amp;sort=0"><strong>In questa pagina</strong></a> di Google Trends ho paragonato AnimeDb.Tv al più famoso quotidiano informatico online, (Che esiste da moltissimi anni) e guarda tu stesso i risultati&#8230; SI parla di numeri davvero enormi, <strong>Animedb fa il triplo delle visite di Punto Informatico!!!</strong> Soltanto da Google riesce a fare 70-80 mila visite al giorno (e sono soltanto i dati di dicembre, <strong>fate conto che le loro visite aumentano ogni mese&#8230;)! </strong></p>
<p>In <a href="http://trends.google.com/websites?q=animedb.tv,+beppegrillo.it&amp;geo=all&amp;date=mtd&amp;sort=0"><strong>quest&#8217;altra pagina</strong></a> invece <strong>ho paragonato il blog italiano più visitato</strong> (Nella top 10 dei blog mondiali) ovvero <strong>il blog di Beppe grillo.</strong> Il risultato? AnimeDv è riuscito a superare anche questo avversario, anche se di poco. Questo ci dimostra quanta forza abbia questo forum e quanta gente riesce ad attirare grazie ai blog (come il mio) che ogni giorno gli dedicano recensioni. <strong>Visto che potenza il Web?</strong></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.stilegames.com/2009/02/25/animedb.html">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stilegames.com/2009/02/25/animedb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutto il web è Google-Dipendente!</title>
		<link>http://www.stilegames.com/2009/02/02/tutto-il-web-e-google-dipendente.html</link>
		<comments>http://www.stilegames.com/2009/02/02/tutto-il-web-e-google-dipendente.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 15:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stilegames.com/?p=4650</guid>
		<description><![CDATA[2 Giorni fa è stato un giorno &#8220;storico&#8221; in ambito web a causa di un bug apparso su Google. Il sabato, per circa 40 minuti, tutte le ricerche effettuate su google avevano 1 scritta comune: &#8220;questo sito potrebbe arrecare danni al tuo computer&#8221;, persino su ricerche come Google, Facebook, Antivirus e Stilegames! Ciò è stato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2 Giorni fa è stato un giorno &#8220;storico&#8221; in ambito web a causa di un bug apparso su Google</strong>. Il sabato, per circa 40 minuti, tutte le ricerche effettuate su google avevano 1 scritta comune: &#8220;questo sito potrebbe arrecare danni al tuo computer&#8221;, persino su ricerche come Google, Facebook, Antivirus e Stilegames! Ciò è stato causato da un &#8220;<strong>errore umano</strong>&#8220;, un programmatore ha dimenticato di inserire un &#8221; nella lista dei siti sospetti che google aggiorna spesso. </p>
<p><strong>Molti webmaster hanno avuto paura e molti web-dipendenti non sapeva più cosa fare e dove effettuare le ricerche</strong>. Ciò dimostra che quasi tutto il web è Google Dipendente, senza questo colosso mondiale il web sarebbe sicuramente diverso. Non ci sono motori di ricerca potenti come Google, questo è sicuro. </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.stilegames.com/wp-content/uploads/logo1.gif"><img class="size-full wp-image-4651 aligncenter" title="logo1" src="http://www.stilegames.com/wp-content/uploads/logo1.gif" alt="" width="276" height="110" /></a></p>
<p><strong>Di questa notizia hanno parlato centinaia se non migliaia di blog</strong>, siti e forum in tutto il mondo. (Anche su siti di pagerank alti, 6-7). Molti blogger italiani hanno anche dichiarato di non poter fare a meno di google, tu come la pensi? Come sarebbe il web senza google? Y<strong>ahoo e Live Search sarebbero in grado di prendere il suo posto? </strong></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.stilegames.com/2009/02/02/tutto-il-web-e-google-dipendente.html">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stilegames.com/2009/02/02/tutto-il-web-e-google-dipendente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omicidio sul Web: uccide l’avatar del marito e viene arrestata davvero!</title>
		<link>http://www.stilegames.com/2008/10/25/omicidio-sul-web-uccide-l%e2%80%99avatar-del-marito-e-viene-arrestata-davvero.html</link>
		<comments>http://www.stilegames.com/2008/10/25/omicidio-sul-web-uccide-l%e2%80%99avatar-del-marito-e-viene-arrestata-davvero.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 01:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Spadone Whirly2481</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Informatiche]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[maple life]]></category>
		<category><![CDATA[omicidio]]></category>
		<category><![CDATA[sapporo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stilegames.com/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[La furia e la vendetta di una donna tradita sconfina nel web: una giapponese di 43 anni è stata arrestata per aver distrutto l’avatar, cioè l’alter ego virtuale del marito, nel gioco online Maple Story, un labirinto nel quale si uccidono mostri e si usano formule magiche. Motivo: il compagno aveva dato luogo ad un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><img class="alignnone size-full wp-image-19531" title="Omicidio sul Web: uccide l’avatar del marito e viene arrestata davvero!" src="http://www.stilegames.com/wp-content/uploads/maple-story.jpg" alt="Omicidio sul Web: uccide l’avatar del marito e viene arrestata davvero!" width="300" height="235" /></p>
<p class="MsoNormal"><span><strong>La furia e la vendetta di una donna tradita sconfina nel web</strong>: una giapponese di 43 anni è stata arrestata per aver distrutto l’avatar, cioè l’alter ego virtuale del marito, nel gioco online <strong>Maple Story</strong>, un labirinto nel quale si uccidono mostri e si usano formule magiche. Motivo: il compagno aveva dato luogo ad un divorzio ,seppur«virtualmente», da lei.</span></p>
<p><strong><span id="more-2508"></span>La polizia di Sapporo,</strong> nel nord del Giappone, ha precisato che la donna ha<strong> compiuto il delitto d’onore</strong> virtuale a metà maggio. Come ha fatto? Facile: si è trasformata in pirata informatico ed è entrata nel gioco utilizzando un <strong>login e una password falsi</strong>. La donna, un’insegnante di piano, ha confessato il suo gesto, spiegando che si sentiva ferita per il divorzio.</p>
<p style="text-align: left;">Il caso è venuto alla luce dopo che <strong>un 33enne impiegato di Sapporo è andato dalla polizia per denunciare la scomparsa del suo avatar</strong>, creato più di un anno fa. L’episodio, anche se decisamente meno grave, ricorda l’uccisione di una giovane britannica, <strong>accoltellata dal marito</strong>, dopo che la donna aveva precisato il suo stato di single sul sito di social networking Facebook.</p>
<p class="MsoNormal"><span> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Casi limite che fanno riflettere:<span> </span><strong>“realtà virtuale”</strong> è una nomenclatura che diventa (tristemente, in questi casi)</span><span> vera.</span></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.stilegames.com/2008/10/25/omicidio-sul-web-uccide-l%e2%80%99avatar-del-marito-e-viene-arrestata-davvero.html">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stilegames.com/2008/10/25/omicidio-sul-web-uccide-l%e2%80%99avatar-del-marito-e-viene-arrestata-davvero.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

