<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stilegames.com - Il Tuo blog Informatico! &#187; ram</title>
	<atom:link href="http://www.stilegames.com/tag/ram/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stilegames.com</link>
	<description>Stilegames è un blog dedicato al web 2.0, alle ultime applicazioni online e al mondo dei software gratuiti!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:19:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vedete la percentuale della memoria RAM in uso sul pc</title>
		<link>http://www.stilegames.com/2009/10/30/vedete-la-percentuale-della-memoria-ram-in-uso-sul-pc.html</link>
		<comments>http://www.stilegames.com/2009/10/30/vedete-la-percentuale-della-memoria-ram-in-uso-sul-pc.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 06:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Spadone Whirly2481</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[utility]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stilegames.com/?p=8831</guid>
		<description><![CDATA[Volete tenere d’occhi la memoria libera della RAM mentre il computer è in uso? Better Memory Meter è una fantastica utility che permette di monitorare constantemente l’ammontare percentuale della memoria libera sul computer mentre è in opera. Si tratta di una strumentazione in accezione lite il che significa che non abbisogna di grandi risorse di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="alignnone size-medium wp-image-8832" src="http://www.stilegames.com/wp-content/uploads/1-Overview-262x300.png" alt="vedere-ram-" width="228" height="260" /></p>
<p><em>Volete tenere d’occhi la memoria libera della RAM mentre il computer è in uso? </em><strong>Better Memory Meter</strong> è una fantastica utility che permette di monitorare constantemente l’ammontare percentuale della memoria libera sul computer mentre è in opera.</p>
<p>Si tratta di una strumentazione in accezione lite il che significa che non abbisogna di grandi risorse di implementazione e funzionamento e potrà abilitare l’utente utilizzatore a tenere d’occhio l’ammontare di RAM impiegata e regolarsi sull’utilizzo e la gestione delle proprie attività di modo da renderle più “snelle” e agevoli.</p>
<p><strong>Download <a href="http://zinious.com/products/BetterMemoryMeter/" target="_blank">Better Memory Meter</a> (319Kb)</strong></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.stilegames.com/2009/10/30/vedete-la-percentuale-della-memoria-ram-in-uso-sul-pc.html">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stilegames.com/2009/10/30/vedete-la-percentuale-della-memoria-ram-in-uso-sul-pc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ripulire la RAM di Firefox con Cache Status</title>
		<link>http://www.stilegames.com/2008/07/14/ripulire-la-ram-di-firefox-con-cache-status.html</link>
		<comments>http://www.stilegames.com/2008/07/14/ripulire-la-ram-di-firefox-con-cache-status.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 10:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Xp]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stilegames.com/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Molti di noi io compreso, pensavamo che all&#8217;uscita della nuova versione di Firefox, fosse stato risolto il problema che andava avanti da tempo ormai, ovvero l&#8217;enorme consumo di Ram che chiede Firefox. Girovagando per la rete ho trovato un plugin per Firefox 3 che elimina automaticamente la Cache Ram, in modo da navigare più veloci, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Molti di noi io compreso, pensavamo che all&#8217;uscita della nuova versione di Firefox, fosse stato risolto il problema che andava avanti da tempo ormai, ovvero l&#8217;enorme consumo di Ram che chiede Firefox.<br />
Girovagando per la rete ho trovato un plugin per Firefox 3 che elimina automaticamente la Cache Ram, in modo da navigare più veloci, e risparmiare un po di Ram.</p>
<div><img class="aligncenter" src="http://www.tomshw.it/articles/20071220/firefox-3_c.jpg" alt="Firefox" /></div>
<p>Scarichiamo il nostro <a href="https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/1881">Addon</a> e apriamo il file Install.rdf, cercate la riga che inizia con . eliminatela e sostituitela con 3.0, salvate tutto e aprite il pacchetto. Una volta installato il plugin impostate i mega byte della Cache Ram, così gestirà tutto da solo, e non dovete più preoccuparvi della lentezza del vostro computer e di firefox.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.stilegames.com/2008/07/14/ripulire-la-ram-di-firefox-con-cache-status.html">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stilegames.com/2008/07/14/ripulire-la-ram-di-firefox-con-cache-status.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

